NVUF Series Ultra Fast Recovery High Voltage Diodes (2-5KV;20-50mA; 50nS.) Parameter Table
| Type | Vrrm(KV) | If(mA) | Vfm(V) | Ifsm(A) | TRR(nS) | Irrm1/Irrm2(uA) | Package | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Ta=25℃ Ir=2uA | Ta=25℃ | Max | tp=8.3ms 50℃ | Ta=25℃ | Ta=25℃/100℃ | ||
| NV2UF20 | 2 | 20 | 9.0 | 3 | 50 | 0.02/10 | HVD203 | ![]() |
| NV3UF20 | 3 | 20 | 9.0 | 3 | 50 | 0.02/10 | ||
| NV4UF20 | 4 | 20 | 9.0 | 3 | 50 | 0.02/10 | ||
| NV5UF20 | 5 | 20 | 9.0 | 3 | 50 | 0.02/10 | ||
| NV2UF50 | 2 | 50 | 8.0 | 5 | 50 | 0.02/10 | ||
| NV3UF50 | 3 | 50 | 8.0 | 5 | 50 | 0.02/10 | ||
| NV4UF50 | 4 | 50 | 8.0 | 5 | 50 | 0.02/10 | ||
| NV5UF50 | 5 | 50 | 8.0 | 5 | 50 | 0.02/10 | ||
| Please contact customer service for specific requirements: sales@hvdiode.com | |
|||||||